This chart includes information on voltages and frequencies found across the globe. Each country is listed with the volts and frequency (also referred as Hertz or Hz and is referring to cycles per second) commonly found in each geographic area. There are approximately 40 countries that use 60 Hz while the rest typically run on 50 Hz current. Single-phase power is primarily for residential use (such as homeowners and what you would find in a hotel) while 3-phase electric power provides more stable, heavy-duty power for most industrial applications like manufacturing plants, commercial facilities, data centers, telecom towers, hospitals, food processing, and utility power plants. Some applications use specialized higher voltages (such as 4160 V or 13,400 V) but these are on a more unique basis and typically involve transformers so those are not included. When considering a backup power generator, keep in mind that the frequency can often be changed by an accomplished power generation technician or electrical contractor but you do typically see a performance loss on most generator sets when you convert from 60 hertz to 50 hertz. This is mainly because you have to slow the engine RPM down and make adjustments so the overall kW or kVA output will be lower. The opposite is also true - you can sometimes gain kW when you convert from 50 Hz to 60 Hz because you speed the engine RPM up. The number of wires and plugs used varies greatly by region since each country is evolving their electrical grids at a different rate and over time so these are only provided as a good starting point and general guide. |
Country | Single-Phase Voltage (Volts) | Three-Phase Voltage (Volts) | Frequency (Hertz) | # of wires (not including ground wire) | Plug Type |
Abu Dhabi | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
Afghanistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Albania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Algeria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
American Samoa | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
Andorra | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Angola | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Anguilla | 110 V | 120/208 V / 127/220 V / 240/415 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Antigua and Barbuda | 230 V | 400 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Argentina | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/I |
Armenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Aruba | 120 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
Australia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
Austria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Azerbaijan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Azores | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | B/C/F |
Bahamas | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Bahrain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
Balearic Islands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Bangladesh | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C/D/G/K |
Barbados | 115 V | 200 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
Belarus | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Belgium | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Belize | 110 V / 220 V | 190 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/G |
Benin | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Bermuda | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Bhutan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
Bolivia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C |
Bonaire | 127 V | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C |
Bosnia & Herzegovina | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Botswana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
Brazil | 127 V / 220 V | 220V / 380V | 60 Hz | 3, 4 | C/N |
British Virgin Islands | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Brunei | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Bulgaria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Burkina Faso | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Burma (officially Myanmar) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/D/G/I |
Burundi | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Cambodia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/G |
Cameroon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Canada | 120 V | 120/208V / 240V /480V /347/600V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Canary Islands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F |
Cape Verde | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Cayman Islands | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3 | A/B |
Central African Republic | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Chad | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/D/E/F |
Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | C/G |
Chile | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/L |
China, People’s Republic of | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C/I |
Colombia | 110 V | 220V / 440V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Comoros | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Congo, Democratic Republic of | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
Congo, People’s Republic of | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Cook Islands | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
Costa Rica | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Croatia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Cuba | 110 V / 220 V | 190 V | 60 Hz | 3 | A/B/C/L |
Curaçao | 127 V | 220V / 380V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
Cyprus | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Czech Republic | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Denmark | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
Djibouti | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Dominica | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
Dominican Republic | 120 V | 120/208 V / 277/480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Dubai | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
East Timor (Timor-Leste) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E/F/I |
Ecuador | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Egypt | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
El Salvador | 120 V | 200 V | 60 Hz | 3 | A/B |
England | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Equatorial Guinea | 220 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | C/E |
Eritrea | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/L |
Estonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Ethiopia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Faeroe Islands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
Falkland Islands | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Fiji | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
Finland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
France | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
French Guiana | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
Gabon (Gabonese Republic) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
Gambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Gaza | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/H |
Georgia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Germany | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Ghana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
Gibraltar | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Great Britain (GB) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Greece | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Greenland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
Grenada | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Guadeloupe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Guam | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Guatemala | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Guinea | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F/K |
Guinea-Bissau | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
Guyana | 120 V / 240 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/D/G |
Haiti | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Holland (officially the Netherlands) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Honduras | 120 V | 208V / 230V /240V /460V / 480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Hong Kong | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
Hungary | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Iceland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
India | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/M |
Indonesia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Iran | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Iraq | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
Ireland (Eire) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Ireland, Northern | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Isle of Man | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | C/G |
Israel | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/H |
Italy | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F/L |
Jamaica | 110 V | 190 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
Japan | 100 V | 200 V | 50 / 60 Hz | 3 | A/B |
Jordan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/F/G/J |
Kazakhstan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Kenya | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Kiribati | 240 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | I |
Korea, North | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
Korea, South | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C/F |
Kosovo | 230 V | 230V /400V | 50 Hz | 3 | C/F |
Kuwait | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Kyrgyzstan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Laos | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/B/C/E/F |
Latvia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Lebanon | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
Lesotho | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | M |
Liberia | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Libya | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/L |
Liechtenstein | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/J |
Lithuania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Luxembourg | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Macau | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | G |
Macedonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Madagascar | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Madeira | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Malawi | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
Malaysia | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Maldives | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G/J/K/L |
Mali | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
Malta | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Marshall Islands | 120 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | A/B |
Martinique | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
Mauritania | 220 V | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
Mauritius | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/G |
Mayotte | 230 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | C/E |
Mexico | 127 V | 220V /480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Micronesia, Federated States of | 120 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | A/B |
Moldova | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Monaco | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E/F |
Mongolia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Montenegro | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Montserrat | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | A/B |
Morocco | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Mozambique | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F/M |
Myanmar (formerly Burma) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/D/G/I |
Namibia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | D/M |
Nauru | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Nepal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/M |
Netherlands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
New Caledonia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
New Zealand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
Nicaragua | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Niger | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/D/E/F |
Nigeria | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | D/G |
Northern Ireland | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
North Korea | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
Norway | 230 V | 230V /400V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Oman | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Pakistan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3 | C/D |
Palau | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A/B |
Panama | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3 | A/B |
Papua New Guinea | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
Paraguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
Peru | 220 V | 220 V | 60 Hz | 3 | A/C |
Philippines | 220 V | 380 V | 60 Hz | 3 | A/B/C |
Pitcairn Islands | 230 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | I |
Poland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Portugal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Puerto Rico | 120 V | 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Qatar | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
Réunion | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Romania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Russia (officially the Russian Federation) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Rwanda | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/J |
Saba | 110 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | A/B |
Saint Barthélemy (informally also referred to as Saint Barth’s or Saint Barts) | 230 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | C/E |
Saint Kitts and Nevis (officially the Federation of Saint Christopher and Nevis) | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | D/G |
Saint Lucia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Saint Martin | 220 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | C/E |
Saint Helena | 230 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | G |
Sint Eustatius | 110 V / 220 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
Sint Maarten | 110 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Saint Vincent and the Grenadines | 110 V / 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/B/G |
Samoa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
San Marino | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F/L |
São Tomé and Príncipe | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Saudi Arabia | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | G |
Scotland | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Senegal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E/K |
Serbia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Seychelles | 240 V | 240 V | 50 Hz | 3 | G |
Sierra Leone | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
Singapore | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
Slovakia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Slovenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Solomon Islands | 230 V | [unavailable] | [unavailable] | [unavailable] | G/I |
Somalia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
Somaliland | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
South Africa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/M/N |
South Korea | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C/F |
South Sudan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D |
Spain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Sri Lanka | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
Sudan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D |
Suriname | 127 V / 230 V | 220V /400V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
Swaziland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | M |
Sweden | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Switzerland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/J |
Syria | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/E/L |
Tahiti | 220 V | 380 V | 50 / 60 Hz | 3, 4 | C/E |
Taiwan | 110 V | 220 V | 60 Hz | 4 | A/B |
Tajikistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F |
Tanzania | 230 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
Thailand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B/C/O |
Togo | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
Tonga | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
Trinidad & Tobago | 115 V | 115/230 V / 230/400 V | 60 Hz | 4 | A/B |
Tunisia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
Turkey | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
Turkmenistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F |
Turks and Caicos Islands | 120 V | 240 V | 60 Hz | 4 | A/B |
Uganda | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Ukraine | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
United Arab Emirates (UAE) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
United Kingdom (UK) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
United States of America (USA) | 120 V | 120/208 V / 277/480 V / 120/240 V / 240V /480V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
United States Virgin Islands | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Uruguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F/L |
Uzbekistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
Vanuatu | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
Venezuela | 120 V | 120 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Vietnam | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | A/C/D |
Virgin Islands (British) | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Virgin Islands (USA) | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
Wales | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
Yemen | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/D/G |
Zambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
Zimbabwe | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
When you are shipping goods via Sea Freight, you have a choice of shipping container types and sizes. Below are tables for guidance in deciding what you may need for your next consignment:
Code | Description | Volume (m3) | Net Weight | Inside Length (m) | Inside Width (m) | Inside Height (m) | Door Opening (m) |
20GP | 20′ General Purpose Container | 33 | 21 640kg | 5.9 | 2.35 | 2.39 | 2.28 x 2.34 |
40GP | 40′ General Purpose Container | 67 | 26 500kg | 12 | 2.35 | 2.39 | 2.28 x 2.34 |
40HC | 40′ High Cube Container | 76 | 26 330kg | 12 | 2.35 | 2.69 | 2.58 x 2.33 |
20Reefer | 20′ Refrigerated Container | 28 | 20 770kg | 5.48 | 2.25 | 2.26 | 2.22 x 2.23 |
40Reefer | 40′ Refrigerated Container | 57 | 25 500kg | 11.48 | 2.26 | 2.18 | 2.13 x 2.26 |
20Open | 20′ Open-Top Container | 32.6 | 21 700kg | 5.88 | 2.33 | 2.31 | 2.28 x 2.33 |
40Open | 40′ Open-Top Container | 66.7 | 26 530kg | 12.01 | 2.33 | 2.31 | 2.28 x 2.33 |
20Flat | 20′ Flat Rack | – | 21 470kg | 5.62 | 2.20 | 2.23 | – |
40Flat | 40′ Flat Rack | – | 39 000kg | 12 | 2.43 | 2.10 | – |
20Plat | 20′ Platform | – | 24 000kg | 6.05 | 2.43 | 2.23 | – |
40Plat | 40′ Platform | – | 39 200kg | 12.18 | 2.40 | 1.95 | – |
GENERAL PURPOSE CONTAINER (GP)
Type of Container | Internal Dimension (mm) | Door Opening (mm) | Load Capacity (m3) | Container Tare Weight (Kg) | Max Pay Load (Kg) | Max Gross Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
20GP | L: 5,898 W: 2,352 H: 2,390 | W: 2,340 H: 2,280 | 33.2 | 2,250 | 21,750 | 24,000 |
40GP | L: 12,032 W: 2,352 H: 2,390 | W: 2,340 H: 2,280 | 67.6 | 3,740 | 26,740 | 30,480 |
40HC | L: 12,032 W: 2,352 H: 2,695 | W: 2,340 H: 2,585 | 76.3 | 3,940 | 26,540 | 30,480 |
45HC | L: 13,556 W: 2,352 H: 2,698 | W: 2,340 H: 2,585 | 86.0 | 4,720 | 27,780 | 32,500 |
REFRIGERATED CONTAINER
Type of Container | Internal Dimension (mm) | Door Opening (mm) | Load Capacity (m3) | Container Tare Weight (Kg) | Max Pay Load (Kg) | Max Gross Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
20RF | L: 5,454 W: 2,286 H: 2,245 | W: 2,286 H: 2,225 | 28.5 | 3,000 | 22,000 | 25,000 |
40RF | L: 11,583 W: 2,286 H: 2,215 | W: 2,294 H: 2,248 | 58.7 | 4,700 | 25,780 | 30,480 |
40RH | L: 11,583 W: 2,290 H: 2,542 | W: 2,290 H: 2,507 | 67.4 | 4,750 | 25,780 | 30,480 |
OPEN TOP CONTAINER
Type of Container | Internal Dimension (mm) | Door Opening (mm) | Load Capacity (m3) | Container Tare Weight (Kg) | Max Pay Load (Kg) | Max Gross Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
20OT | L: 5,889 W: 2,345 H: 2,312 | W: 2,335 H: 2,277 | 31.8 | 2,250 | 28,000 | 30,250 |
40OT | L: 12,044 W: 2,350 H: 2,348 | W: 2,340 H: 2,280 | 66.3 | 3,980 | 26,500 | 30,480 |
FLAT RACK CONTAINER
Type of Container | Internal Dimension (mm) | Container Tare Weight (Kg) | Max Pay Load (Kg) | Max Gross Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
20FR | L: 5,612 W: 2,227 H: 2,213 | 2,740 | 31,260 | 34,000 |
40FR | L: 11,770 W: 2,380 H: 1,955 | 5,600 | 39,400 | 45,000 |
Flat Rack specification relatively has a large difference by Prefix.
Length in this spec. stands for "Between Corner Posts".
FROM | TO | MULTIPLY BY | EXAMPLE |
atm (atmosphere) atm atm | bar MPa PSI | 1.01325 0.10132 14.696 | 1.1 atm x 1.01325 = 1.115 bar 1.1 atm x 0.10132 = 0.111 MPa 1.1 atm x 14.696 = 16.166 PSI |
bar bar bar | atm MPa PSI | 0.98692 0.1 14.504 | 10 bar x 0.98692 = 9.8692 atm 10 bar x 0.1 = 1.0 MPa 10 bar x 14.504 = 145 PSI |
MPa (megapascal)* MPa MPa | atm bar PSI | 9.8692 10 145.0 | 10 MPa x 9.8692 = 98.692 atm 10 MPa x 10 = 100 bar 10 MPa x 145.0 = 1450 PSI |
PSI (pounds / square inch) PSI PSI | atm bar MPa | 0.068 0.0689 0.00689 | 100 PSI x 0.068 = 6.80 atm 100 PSI x 0.0689 = 6.89 bar 100 PSI x 0.00689 = 0.689 MPa |
kp/cm2 (kilopound / cm2) kp/cm2 kp/cm2 | bar MPa PSI | 0.981 0.0981 14.223 | 10 kp/cm2 x 0.981 = 9.81 bar 10 kp/cm2 x 0.0981 = 0.981 MPa 10 kp/cm2 x 14.223 = 142.2 PSI |
FROM | TO | MULTIPLY BY | EXAMPLE |
CFM (cubic feet / minute) CFM CFM | l/min l/s m3/h | 28.32 0.472 1.699 | 100 CFM x 28.32 = 2832 l/min 100 CFM x 0.472 = 47.2 l/s 100 CFM x 1.699 = 169.9 m3/h |
l/min (liter / minute) l/min l/min | CFM l/s m3/h | 0.0353 0.0167 0.06 | 100 l/min x 0.0353 = 3.5 CFM 100 l/min x 0.0167 = 1.7 l/s 100 l/min x 0.06 = 6 m3/h |
l/s (liter / second)* l/s l/s | CFM l/min m3/h | 2.119 60 3,6 | 10 l/s x 2.119 = 21.2 CFM 10 l/s x 60 = 600 l/min 10 l/s x 3,6 = 36 m3/h |
m3/h (cubic meter / hour) m3/h m3/h | CFM l/min l/s | 0.5885 16.667 0.2777 | 10 m3/h x 0.5885 = 5.885 CFM 10 m3/h x 16.667 = 166.7 l/min 10 m3/h x 0.2777 = 2.777 l/s |
GPM us (gallon/minute) | l/min | 3.7854 | 10 GPM us x 3.7854 = 37.85 l/min |
GPM uk | l/min | 4.5461 | 10 GPM uk x 4.5461 = 45.46 l/min |
FROM | TO | MULTIPLY BY | EXAMPLE |
ft3 (cubic foot) ft3 ft3 ft3 | gl UK gl U.S. l m3 | 6.228 7.48 28.32 0.0283 | 10 ft3 x 6.228 = 62.28 gl UK 10 ft3 x 7.48 = 74.8 gl U.S. 10 ft3 x 28.32 = 283.2 l 10 ft3 x 0.0283 = 0.283 m3 |
gl UK (gallon UK) gl UK gl UK gl UK | ft3 gl U.S. l m3 | 0.1605 1.2009 4.546 0.0045 | 10 gl UK x 0.1605 = 1.605 ft3 10 gl UK x 1.2009 = 12.009 gl U.S. 10 gl UK x 4.546 = 45.46 l 10 gl UK x 0.0045 = 0.045 m3 |
gl U.S. (gallon U.S.) gl U.S. gl U.S. gl U.S. | ft3 gl UK l m3 | 0.1336 0.8326 3.785 0.0037 | 10 gl U.S. x 0.1336 = ft3 10 gl U.S. x 0.8326 = 8.326 gl UK 10 gl U.S. x 3.785 = 37.85 l 10 gl U.S. x 0.0037 = 0.037 m3 |
l (liter) l l l | ft3 gl UK gl U.S. m3 | 0.0353 0.220 0.264 0.001 | 100 l x 0.0353 = 3.53 ft3 100 l x 0.220 = 22.0 gl UK 100 l x 0.264 = 26.4 gl U.S. 100 l x 0.001 = 0.1 m3 |
m3 (cubic meter)* m3 m3 m3 | ft3 gl UK gl U.S. l | 35.3 219.96 264.17 1000 | 10 m3 x 35.3 = 353 ft3 10 m3 x 219.96 = 2199.6 gl UK 10 m3 x 264.17 = 2641.7 gl U.S. 10 m3 x 1000 = 10 000 l |
FROM | TO | MULTIPLY BY | EXAMPLE |
lbf (pund force) lbf | kp N | 0.454 4.448 | 10 lbf x 0.454 = 4.54 kp 10 lbf x 4.448 = 44.48 N |
kp (kilogram force) kp | lbf N | 2.205 9.806 | 10 kp x 2.204 = 22.05 lbf 10 kp x 9.806 = 98.06 N |
N (newton)* N | lbf kp | 0.2248 0.1020 | 10 N x 0.2248 = 2.25 lbf 10 N x 0.1020 = 1.02 kp |
FROM | TO | MULTIPLY BY | EXAMPLE |
ft (foot) ft ft | inch m mm | 12 0.3048 304.8 | 10 ft x 12 = 120 inch 10 ft x 0.3048 = 3.048 ft 10 ft x 304.8 = 3048 mm |
inch inch inch | ft m mm | 0.0833 0.0254 25.4 | 10 inch x 0.0833 = 0.833 ft 10 inch x 0.0254 = 0.254 m 10 inch x 25.4 = 254 mm |
m (meter)* m m | ft inch mm | 3.28083 39.3699 1000 | 10 m x 3.28083 = 32.8083 ft 10 m x 39.3699 = 393.699 inch 10 m x 1000 = 10 000 mm |
mm (millimeter) mm mm | ft inch m | 0.00328 0.0393 0.001 | 10 mm x 0.00328 = 0.0328 ft 10 mm x 0.0393 = 0.393 inch 10 mm x 0.001 = 0.01 m |
FROM | TO | MULTIPLY BY | EXAMPLE |
